Вернуться к профилю школы
Стоимость обучения - Asia Pacific Schools
- Стоимость обучения от / триместр
- 18 279 MYR - 56 535 MYR≈ 374 570 ₽ - 1 158 505 ₽
Сравнение с местными школами
Годовая стоимость обучения в этой школе (38 283 MYR) примерно на 19% выше среднего показателя по Куала-Лумпур (32 101 MYR).
Сравнение использует информацию в исходной валюте.
2026-2027
| Класс | Стоимость обучения от / триместр | Регистрационный взнос | Депозит |
|---|---|---|---|
| Предварительная подготовка | 18 279 MYR≈ 374 570 ₽ | - | 3 046 MYR≈ 62 418 ₽ |
| Детский сад и подготовительный класс | 22 911 MYR≈ 469 488 ₽ | - | 3 818 MYR≈ 78 238 ₽ |
| 1 год | 25 026 MYR≈ 512 828 ₽ | - | 4 171 MYR≈ 85 471 ₽ |
| 2 год | 28 953 MYR≈ 593 299 ₽ | - | 4 825 MYR≈ 98 873 ₽ |
| 3 год | 32 478 MYR≈ 665 533 ₽ | - | 5 413 MYR≈ 110 922 ₽ |
| 4 год | 36 483 MYR≈ 747 603 ₽ | - | 6 080 MYR≈ 124 590 ₽ |
| 5 класс | 39 453 MYR≈ 808 463 ₽ | - | 6 575 MYR≈ 134 734 ₽ |
| 6-й класс | 41 970 MYR≈ 860 041 ₽ | - | 6 995 MYR≈ 143 340 ₽ |
| 7-й класс | 44 676 MYR≈ 915 492 ₽ | - | 7 446 MYR≈ 152 582 ₽ |
| 8-й год обучения | 48 465 MYR≈ 993 136 ₽ | - | 8 077 MYR≈ 165 512 ₽ |
| 9 класс | 51 603 MYR≈ 1 057 439 ₽ | - | 8 600 MYR≈ 176 230 ₽ |
| 10 класс | 54 636 MYR≈ 1 119 591 ₽ | - | 9 106 MYR≈ 186 598 ₽ |
| 11-й год обучения | 56 535 MYR≈ 1 158 505 ₽ | - | 9 422 MYR≈ 193 074 ₽ |
| Подготовительный класс 1 | 18 495 MYR≈ 378 996 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
| Начальная школа 1 | 20 547 MYR≈ 421 045 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
| Начальная школа 2 | 21 411 MYR≈ 438 750 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
| Начальная школа 3 | 22 083 MYR≈ 452 521 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
| Начальная школа 4 | 22 836 MYR≈ 467 951 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
| Начальная школа 5 | 23 073 MYR≈ 472 808 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
| Начальная школа 6 класс | 23 265 MYR≈ 476 742 ₽ | - | 2 000 MYR≈ 40 984 ₽ |
2025-2026
| Класс | Стоимость обучения от / триместр | Регистрационный взнос | Депозит |
|---|---|---|---|
| Средняя школа 1 | 23 265 MYR≈ 476 742 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
| Средняя школа 2 | 23 661 MYR≈ 484 857 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
| Вторичный класс 3 | 24 984 MYR≈ 511 967 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
| Средняя школа 4 (Искусство и гуманитарные науки) | 26 394 MYR≈ 540 861 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
| Вторичное образование 4 (Естественные науки) | 27 072 MYR≈ 554 754 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
| Средняя школа 5 (Искусство и гуманитарные науки) | 27 942 MYR≈ 572 582 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
| Средняя школа 5 (Естественные науки) | 29 670 MYR≈ 607 992 ₽ | - | 3 000 MYR≈ 61 475 ₽ |
Приблизительные значения на основе среднемесячного курса ЕЦБ (12–16 окт. 2026 г.). Фактические суммы могут отличаться.
Узнайте больше о Asia Pacific Schools
На полной странице профиля найдите информацию об учебной программе, приеме, объектах и многом другом.