Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - Asia Pacific Schools
- Mensalidade anual
- MYR 18.279 - MYR 58.287≈ € 3.886 - € 12.392
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (MYR 38.283) é aproximadamente 19% mais alta que a média de Kuala Lumpur (MYR 32.101).
A comparação usa valores na moeda original.
2026-2027
| Série | Mensalidade anual | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Pré-Nursery | MYR 18.279≈ € 3.886 | - | MYR 3.046≈ € 648 |
| Pré-Escolar & Reception | MYR 22.911≈ € 4.871 | - | MYR 3.818≈ € 812 |
| Ano 1 | MYR 25.026≈ € 5.321 | - | MYR 4.171≈ € 887 |
| Ano 2 | MYR 28.953≈ € 6.156 | - | MYR 4.825≈ € 1.026 |
| Ano 3 | MYR 32.478≈ € 6.905 | - | MYR 5.413≈ € 1.151 |
| Ano 4 | MYR 36.483≈ € 7.757 | - | MYR 6.080≈ € 1.293 |
| Ano 5 | MYR 39.453≈ € 8.388 | - | MYR 6.575≈ € 1.398 |
| Ano 6 | MYR 41.970≈ € 8.923 | - | MYR 6.995≈ € 1.487 |
| Ano 7 | MYR 44.676≈ € 9.499 | - | MYR 7.446≈ € 1.583 |
| Ano 8 | MYR 48.465≈ € 10.304 | - | MYR 8.077≈ € 1.717 |
| Ano 9 | MYR 51.603≈ € 10.971 | - | MYR 8.600≈ € 1.828 |
| Ano 10 | MYR 54.636≈ € 11.616 | - | MYR 9.106≈ € 1.936 |
| Ano 11 | MYR 56.535≈ € 12.020 | - | MYR 9.422≈ € 2.003 |
| Pré-Primária 1 | MYR 18.495≈ € 3.932 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
| Primária 1 | MYR 20.547≈ € 4.369 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
| Primária 2 | MYR 21.411≈ € 4.552 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
| Primária 3 | MYR 22.083≈ € 4.695 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
| Primária 4 | MYR 22.836≈ € 4.855 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
| Primário 5 | MYR 23.073≈ € 4.906 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
| Primária 6 | MYR 23.265≈ € 4.946 | - | MYR 2.000≈ € 425 |
2025-2026
| Série | Mensalidade anual | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Secundário 1 | MYR 23.265≈ € 4.946 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
| Secundário 2 | MYR 23.661≈ € 5.031 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
| Ensino Secundário 3 | MYR 24.984≈ € 5.312 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
| Secundário 4 (Artes e Humanidades) | MYR 26.394≈ € 5.612 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
| Secundário 4 (Ciências) | MYR 27.072≈ € 5.756 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
| Secondary 5 (Artes e Humanidades) | MYR 27.942≈ € 5.941 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
| Ensino Secundário 5 (Ciências) | MYR 29.670≈ € 6.308 | - | MYR 3.000≈ € 638 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (24 – 28 de ago. de 2026). Os valores reais podem variar.
Perguntas Frequentes sobre Taxas
- Qual é o valor da mensalidade em Asia Pacific Schools?
- A mensalidade anual em Asia Pacific Schools é MYR 18.279–MYR 58.287. As taxas variam por série e currículo.
- Existem bolsas ou auxílio financeiro disponíveis?
- Informações sobre bolsas não estão atualmente listadas para esta escola. Entre em contato diretamente com a escola para perguntar sobre auxílio financeiro.
Explore mais sobre Asia Pacific Schools
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.