Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - Asia Pacific Schools
- Taxa de ensino a partir de / trimestre
- MYR 18.279 - MYR 56.535≈ € 3.995 - € 12.356
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (MYR 38.283) é aproximadamente 19% mais alta que a média de Kuala Lumpur (MYR 32.101).
A comparação usa valores na moeda original.
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Pré-Nursery | MYR 18.279≈ € 3.995 | - | MYR 3.046≈ € 666 |
| Pré-Escolar & Reception | MYR 22.911≈ € 5.007 | - | MYR 3.818≈ € 834 |
| Ano 1 | MYR 25.026≈ € 5.470 | - | MYR 4.171≈ € 912 |
| Ano 2 | MYR 28.953≈ € 6.328 | - | MYR 4.825≈ € 1.055 |
| Ano 3 | MYR 32.478≈ € 7.098 | - | MYR 5.413≈ € 1.183 |
| Ano 4 | MYR 36.483≈ € 7.974 | - | MYR 6.080≈ € 1.329 |
| Ano 5 | MYR 39.453≈ € 8.623 | - | MYR 6.575≈ € 1.437 |
| Ano 6 | MYR 41.970≈ € 9.173 | - | MYR 6.995≈ € 1.529 |
| Ano 7 | MYR 44.676≈ € 9.765 | - | MYR 7.446≈ € 1.627 |
| Ano 8 | MYR 48.465≈ € 10.593 | - | MYR 8.077≈ € 1.765 |
| Ano 9 | MYR 51.603≈ € 11.279 | - | MYR 8.600≈ € 1.880 |
| Ano 10 | MYR 54.636≈ € 11.941 | - | MYR 9.106≈ € 1.990 |
| Ano 11 | MYR 56.535≈ € 12.356 | - | MYR 9.422≈ € 2.059 |
| Pré-Primária 1 | MYR 18.495≈ € 4.042 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
| Primária 1 | MYR 20.547≈ € 4.491 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
| Primária 2 | MYR 21.411≈ € 4.680 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
| Primária 3 | MYR 22.083≈ € 4.827 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
| Primária 4 | MYR 22.836≈ € 4.991 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
| Primário 5 | MYR 23.073≈ € 5.043 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
| Primária 6 | MYR 23.265≈ € 5.085 | - | MYR 2.000≈ € 437 |
2025-2026
| Série | Taxa de ensino a partir de / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Secundário 1 | MYR 23.265≈ € 5.085 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
| Secundário 2 | MYR 23.661≈ € 5.171 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
| Ensino Secundário 3 | MYR 24.984≈ € 5.461 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
| Secundário 4 (Artes e Humanidades) | MYR 26.394≈ € 5.769 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
| Secundário 4 (Ciências) | MYR 27.072≈ € 5.917 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
| Secondary 5 (Artes e Humanidades) | MYR 27.942≈ € 6.107 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
| Ensino Secundário 5 (Ciências) | MYR 29.670≈ € 6.485 | - | MYR 3.000≈ € 656 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (12 – 16 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Explore mais sobre Asia Pacific Schools
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.