学校詳細に戻る
学費 - Asia Pacific Schools
- 授業料(最小・学期あたり)
- MYR 18,279 - MYR 56,535≈ ¥708,342 - ¥2,190,825
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 38,283)は、クアラルンプールの平均(MYR 32,101)より約19%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 授業料(最小・学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| プレナーサリー | MYR 18,279≈ ¥708,342 | - | MYR 3,046≈ ¥118,038 |
| ナーサリー・レセプション | MYR 22,911≈ ¥887,839 | - | MYR 3,818≈ ¥147,954 |
| Year 1 | MYR 25,026≈ ¥969,799 | - | MYR 4,171≈ ¥161,633 |
| Year 2 | MYR 28,953≈ ¥1,121,977 | - | MYR 4,825≈ ¥186,977 |
| Year 3 | MYR 32,478≈ ¥1,258,576 | - | MYR 5,413≈ ¥209,763 |
| Year 4 | MYR 36,483≈ ¥1,413,777 | - | MYR 6,080≈ ¥235,610 |
| Year 5 | MYR 39,453≈ ¥1,528,869 | - | MYR 6,575≈ ¥254,792 |
| Year 6 | MYR 41,970≈ ¥1,626,407 | - | MYR 6,995≈ ¥271,068 |
| Year 7 | MYR 44,676≈ ¥1,731,269 | - | MYR 7,446≈ ¥288,545 |
| Year 8 | MYR 48,465≈ ¥1,878,099 | - | MYR 8,077≈ ¥312,997 |
| Year 9 | MYR 51,603≈ ¥1,999,702 | - | MYR 8,600≈ ¥333,264 |
| Year 10 | MYR 54,636≈ ¥2,117,235 | - | MYR 9,106≈ ¥352,873 |
| Year 11 | MYR 56,535≈ ¥2,190,825 | - | MYR 9,422≈ ¥365,118 |
| プレプライマリー1 | MYR 18,495≈ ¥716,712 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
| Primary 1(小学1年生) | MYR 20,547≈ ¥796,230 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
| Primary 2(小学2年生相当) | MYR 21,411≈ ¥829,712 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
| Primary 3(小学3年生相当) | MYR 22,083≈ ¥855,753 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
| Primary 4(小学4年生相当) | MYR 22,836≈ ¥884,933 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
| Primary 5(小学5年生相当) | MYR 23,073≈ ¥894,117 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
| Primary 6(小学6年生相当) | MYR 23,265≈ ¥901,557 | - | MYR 2,000≈ ¥77,503 |
2025-2026
| 学年 | 授業料(最小・学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| Secondary 1(中学1年生相当) | MYR 23,265≈ ¥901,557 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
| Secondary 2(中等部2年) | MYR 23,661≈ ¥916,903 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
| Secondary 3(中学3年生相当) | MYR 24,984≈ ¥968,171 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
| Secondary 4(文系・人文科学) | MYR 26,394≈ ¥1,022,811 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
| Secondary 4(理系) | MYR 27,072≈ ¥1,049,085 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
| Secondary 5(文系・人文学) | MYR 27,942≈ ¥1,082,799 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
| Secondary 5(理系) | MYR 29,670≈ ¥1,149,762 | - | MYR 3,000≈ ¥116,255 |
ECB参照レート(2026/10/12~2026/10/16)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。