学校詳細に戻る
学費 - Asia Pacific Schools
- 年間授業料
- MYR 18,279 - MYR 58,287≈ ¥721,648 - ¥2,301,148
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 38,283)は、クアラルンプールの平均(MYR 32,101)より約19%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 年間授業料 | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| プレナーサリー | MYR 18,279≈ ¥721,648 | - | MYR 3,046≈ ¥120,255 |
| ナーサリー・レセプション | MYR 22,911≈ ¥904,517 | - | MYR 3,818≈ ¥150,733 |
| Year 1 | MYR 25,026≈ ¥988,017 | - | MYR 4,171≈ ¥164,669 |
| Year 2 | MYR 28,953≈ ¥1,143,053 | - | MYR 4,825≈ ¥190,489 |
| Year 3 | MYR 32,478≈ ¥1,282,219 | - | MYR 5,413≈ ¥213,703 |
| Year 4 | MYR 36,483≈ ¥1,440,335 | - | MYR 6,080≈ ¥240,036 |
| Year 5 | MYR 39,453≈ ¥1,557,589 | - | MYR 6,575≈ ¥259,578 |
| Year 6 | MYR 41,970≈ ¥1,656,959 | - | MYR 6,995≈ ¥276,160 |
| Year 7 | MYR 44,676≈ ¥1,763,791 | - | MYR 7,446≈ ¥293,965 |
| Year 8 | MYR 48,465≈ ¥1,913,380 | - | MYR 8,077≈ ¥318,877 |
| Year 9 | MYR 51,603≈ ¥2,037,267 | - | MYR 8,600≈ ¥339,525 |
| Year 10 | MYR 54,636≈ ¥2,157,008 | - | MYR 9,106≈ ¥359,501 |
| Year 11 | MYR 56,535≈ ¥2,231,980 | - | MYR 9,422≈ ¥371,977 |
| プレプライマリー1 | MYR 18,495≈ ¥730,175 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
| Primary 1(小学1年生) | MYR 20,547≈ ¥811,188 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
| Primary 2(小学2年生相当) | MYR 21,411≈ ¥845,298 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
| Primary 3(小学3年生相当) | MYR 22,083≈ ¥871,828 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
| Primary 4(小学4年生相当) | MYR 22,836≈ ¥901,556 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
| Primary 5(小学5年生相当) | MYR 23,073≈ ¥910,913 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
| Primary 6(小学6年生相当) | MYR 23,265≈ ¥918,493 | - | MYR 2,000≈ ¥78,959 |
2025-2026
| 学年 | 年間授業料 | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| Secondary 1(中学1年生相当) | MYR 23,265≈ ¥918,493 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
| Secondary 2(中等部2年) | MYR 23,661≈ ¥934,127 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
| Secondary 3(中学3年生相当) | MYR 24,984≈ ¥986,359 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
| Secondary 4(文系・人文科学) | MYR 26,394≈ ¥1,042,025 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
| Secondary 4(理系) | MYR 27,072≈ ¥1,068,792 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
| Secondary 5(文系・人文学) | MYR 27,942≈ ¥1,103,139 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
| Secondary 5(理系) | MYR 29,670≈ ¥1,171,360 | - | MYR 3,000≈ ¥118,439 |
ECB参照レート(2026/08/24~2026/08/28)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。
学費に関するよくある質問
- Asia Pacific Schoolsの学費(年間授業料)はいくらですか?
- Asia Pacific Schoolsの年間授業料はMYR 18,279–MYR 58,287です。学年やカリキュラムにより異なります。
- 奨学金・学費支援はありますか?
- この学校の奨学金情報は現在掲載されていません。学費支援については学校に直接お問い合わせください。