Zurück zum Schulprofil
Schulgebühren - Asia Pacific Schools
- Schulgeld ab / Trimester
- 18.279 MYR - 56.535 MYR≈ 3.995 € - 12.356 €
So schneidet die Schule regional ab
Das jährliche Schulgeld dieser Schule (38.283 MYR) ist etwa 19% höher als der Durchschnitt für Kuala Lumpur (32.101 MYR).
Der Vergleich verwendet Beträge in der Originalwährung.
2026-2027
| Klassenstufe | Schulgeld ab / Trimester | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Vorschule | 18.279 MYR≈ 3.995 € | - | 3.046 MYR≈ 666 € |
| Vorschule & Kindergarten | 22.911 MYR≈ 5.007 € | - | 3.818 MYR≈ 834 € |
| Jahr 1 | 25.026 MYR≈ 5.470 € | - | 4.171 MYR≈ 912 € |
| Jahr 2 | 28.953 MYR≈ 6.328 € | - | 4.825 MYR≈ 1.055 € |
| Jahr 3 | 32.478 MYR≈ 7.098 € | - | 5.413 MYR≈ 1.183 € |
| Jahr 4 | 36.483 MYR≈ 7.974 € | - | 6.080 MYR≈ 1.329 € |
| Jahrgangsstufe 5 | 39.453 MYR≈ 8.623 € | - | 6.575 MYR≈ 1.437 € |
| Jahrgangsstufe 6 | 41.970 MYR≈ 9.173 € | - | 6.995 MYR≈ 1.529 € |
| Klasse 7 | 44.676 MYR≈ 9.765 € | - | 7.446 MYR≈ 1.627 € |
| Klasse 8 | 48.465 MYR≈ 10.593 € | - | 8.077 MYR≈ 1.765 € |
| Klasse 9 | 51.603 MYR≈ 11.279 € | - | 8.600 MYR≈ 1.880 € |
| Jahr 10 | 54.636 MYR≈ 11.941 € | - | 9.106 MYR≈ 1.990 € |
| Jahrgang 11 | 56.535 MYR≈ 12.356 € | - | 9.422 MYR≈ 2.059 € |
| Vorschule 1 | 18.495 MYR≈ 4.042 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
| Klasse 1 | 20.547 MYR≈ 4.491 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
| Grundschule 2 | 21.411 MYR≈ 4.680 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
| Klasse 3 | 22.083 MYR≈ 4.827 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
| Primarstufe 4 | 22.836 MYR≈ 4.991 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
| Primarstufe 5 | 23.073 MYR≈ 5.043 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
| Grundschule Klasse 6 | 23.265 MYR≈ 5.085 € | - | 2.000 MYR≈ 437 € |
2025-2026
| Klassenstufe | Schulgeld ab / Trimester | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Sekundarstufe 1 | 23.265 MYR≈ 5.085 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
| Klasse 10 | 23.661 MYR≈ 5.171 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
| Sekundarstufe 3 | 24.984 MYR≈ 5.461 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
| Secondary 4 (Geisteswissenschaften & Humanwissenschaften) | 26.394 MYR≈ 5.769 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
| Sekundarstufe 4 (Naturwissenschaften) | 27.072 MYR≈ 5.917 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
| Sekundarstufe 5 (Kunst & Geisteswissenschaften) | 27.942 MYR≈ 6.107 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
| Secondary 5 (Naturwissenschaften) | 29.670 MYR≈ 6.485 € | - | 3.000 MYR≈ 656 € |
Ungefähre Werte basierend auf dem monatlichen EZB-Durchschnitt (12.–16. Okt. 2026). Tatsächliche Beträge können abweichen.
Erfahren Sie mehr über Asia Pacific Schools
Sehen Sie Lehrplan, Zulassungen, Ausstattung und mehr im vollständigen Profil.