Zurück zum Schulprofil
Schulgebühren - Asia Pacific Schools
- Jährliche Schulgebühren
- 18.279 MYR - 58.287 MYR≈ 3.886 € - 12.392 €
So schneidet die Schule regional ab
Das jährliche Schulgeld dieser Schule (38.283 MYR) ist etwa 19% höher als der Durchschnitt für Kuala Lumpur (32.101 MYR).
Der Vergleich verwendet Beträge in der Originalwährung.
2026-2027
| Klassenstufe | Jährliche Schulgebühren | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Vorschule | 18.279 MYR≈ 3.886 € | - | 3.046 MYR≈ 648 € |
| Vorschule & Kindergarten | 22.911 MYR≈ 4.871 € | - | 3.818 MYR≈ 812 € |
| Jahr 1 | 25.026 MYR≈ 5.321 € | - | 4.171 MYR≈ 887 € |
| Jahr 2 | 28.953 MYR≈ 6.156 € | - | 4.825 MYR≈ 1.026 € |
| Jahr 3 | 32.478 MYR≈ 6.905 € | - | 5.413 MYR≈ 1.151 € |
| Jahr 4 | 36.483 MYR≈ 7.757 € | - | 6.080 MYR≈ 1.293 € |
| Jahrgangsstufe 5 | 39.453 MYR≈ 8.388 € | - | 6.575 MYR≈ 1.398 € |
| Jahrgangsstufe 6 | 41.970 MYR≈ 8.923 € | - | 6.995 MYR≈ 1.487 € |
| Klasse 7 | 44.676 MYR≈ 9.499 € | - | 7.446 MYR≈ 1.583 € |
| Klasse 8 | 48.465 MYR≈ 10.304 € | - | 8.077 MYR≈ 1.717 € |
| Klasse 9 | 51.603 MYR≈ 10.971 € | - | 8.600 MYR≈ 1.828 € |
| Jahr 10 | 54.636 MYR≈ 11.616 € | - | 9.106 MYR≈ 1.936 € |
| Jahrgang 11 | 56.535 MYR≈ 12.020 € | - | 9.422 MYR≈ 2.003 € |
| Vorschule 1 | 18.495 MYR≈ 3.932 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
| Klasse 1 | 20.547 MYR≈ 4.369 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
| Grundschule 2 | 21.411 MYR≈ 4.552 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
| Klasse 3 | 22.083 MYR≈ 4.695 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
| Primarstufe 4 | 22.836 MYR≈ 4.855 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
| Primarstufe 5 | 23.073 MYR≈ 4.906 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
| Grundschule Klasse 6 | 23.265 MYR≈ 4.946 € | - | 2.000 MYR≈ 425 € |
2025-2026
| Klassenstufe | Jährliche Schulgebühren | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Sekundarstufe 1 | 23.265 MYR≈ 4.946 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
| Klasse 10 | 23.661 MYR≈ 5.031 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
| Sekundarstufe 3 | 24.984 MYR≈ 5.312 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
| Secondary 4 (Geisteswissenschaften & Humanwissenschaften) | 26.394 MYR≈ 5.612 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
| Sekundarstufe 4 (Naturwissenschaften) | 27.072 MYR≈ 5.756 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
| Sekundarstufe 5 (Kunst & Geisteswissenschaften) | 27.942 MYR≈ 5.941 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
| Secondary 5 (Naturwissenschaften) | 29.670 MYR≈ 6.308 € | - | 3.000 MYR≈ 638 € |
Ungefähre Werte basierend auf dem monatlichen EZB-Durchschnitt (24.–28. Aug. 2026). Tatsächliche Beträge können abweichen.
Häufig gestellte Fragen zu Gebühren
- Wie hoch ist das Schulgeld an Asia Pacific Schools?
- Das jährliche Schulgeld an Asia Pacific Schools beträgt 18.279 MYR–58.287 MYR. Die Gebühren variieren je nach Klassenstufe und Lehrplan.
- Gibt es Stipendien oder finanzielle Unterstützung?
- Stipendieninformationen sind für diese Schule derzeit nicht aufgeführt. Kontaktieren Sie die Schule direkt, um nach finanzieller Unterstützung zu fragen.
Erfahren Sie mehr über Asia Pacific Schools
Sehen Sie Lehrplan, Zulassungen, Ausstattung und mehr im vollständigen Profil.