العودة إلى ملف المدرسة
الرسوم الدراسية - Asia Pacific Schools
- الرسوم السنوية
- 18,279 MYR - 58,287 MYR≈ 16,637 د.إ. - 53,051 د.إ.
المقارنة المحلية
الرسوم السنوية في هذه المدرسة (38,283 MYR) أعلى بحوالي 19٪ من متوسط كوالالمبور (32,101 MYR).
المقارنة تستخدم الأرقام بالعملة الأصلية.
2026-2027
| الصف | الرسوم السنوية | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| روضة أطفال | 18,279 MYR≈ 16,637 د.إ. | - | 3,046 MYR≈ 2,772 د.إ. |
| الحضانة والاستقبال | 22,911 MYR≈ 20,853 د.إ. | - | 3,818 MYR≈ 3,475 د.إ. |
| السنة الأولى | 25,026 MYR≈ 22,778 د.إ. | - | 4,171 MYR≈ 3,796 د.إ. |
| السنة الثانية | 28,953 MYR≈ 26,352 د.إ. | - | 4,825 MYR≈ 4,392 د.إ. |
| السنة 3 | 32,478 MYR≈ 29,560 د.إ. | - | 5,413 MYR≈ 4,927 د.إ. |
| السنة الرابعة | 36,483 MYR≈ 33,205 د.إ. | - | 6,080 MYR≈ 5,534 د.إ. |
| السنة 5 | 39,453 MYR≈ 35,909 د.إ. | - | 6,575 MYR≈ 5,984 د.إ. |
| السنة 6 | 41,970 MYR≈ 38,199 د.إ. | - | 6,995 MYR≈ 6,367 د.إ. |
| السنة السابعة | 44,676 MYR≈ 40,662 د.إ. | - | 7,446 MYR≈ 6,777 د.إ. |
| السنة الثامنة | 48,465 MYR≈ 44,111 د.إ. | - | 8,077 MYR≈ 7,351 د.إ. |
| السنة 9 | 51,603 MYR≈ 46,967 د.إ. | - | 8,600 MYR≈ 7,827 د.إ. |
| السنة 10 | 54,636 MYR≈ 49,728 د.إ. | - | 9,106 MYR≈ 8,288 د.إ. |
| السنة الحادية عشرة | 56,535 MYR≈ 51,456 د.إ. | - | 9,422 MYR≈ 8,576 د.إ. |
| الصف التمهيدي 1 | 18,495 MYR≈ 16,833 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
| الصف الأول الابتدائي | 20,547 MYR≈ 18,701 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
| الصف الثاني الابتدائي | 21,411 MYR≈ 19,487 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
| الصف الثالث الابتدائي | 22,083 MYR≈ 20,099 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
| الصف الرابع الابتدائي | 22,836 MYR≈ 20,784 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
| الصف الخامس الابتدائي | 23,073 MYR≈ 21,000 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
| الصف السادس الابتدائي | 23,265 MYR≈ 21,175 د.إ. | - | 2,000 MYR≈ 1,820 د.إ. |
2025-2026
| الصف | الرسوم السنوية | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| الصف الثانوي الأول | 23,265 MYR≈ 21,175 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
| الصف الثانوي 2 | 23,661 MYR≈ 21,535 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
| الصف الثالث الإعدادي | 24,984 MYR≈ 22,739 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
| الصف الثانوي 4 (الفنون والعلوم الإنسانية) | 26,394 MYR≈ 24,023 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
| الصف الثانوي 4 (العلوم) | 27,072 MYR≈ 24,640 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
| الصف الثانوي 5 (الآداب والعلوم الإنسانية) | 27,942 MYR≈ 25,432 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
| الصف الثانوي 5 (العلوم) | 29,670 MYR≈ 27,004 د.إ. | - | 3,000 MYR≈ 2,730 د.إ. |
قيم تقريبية بناءً على متوسط البنك المركزي الأوروبي الشهري (24–28 أغسطس 2026). قد تختلف المبالغ الفعلية.
الأسئلة الشائعة عن الرسوم
- كم تبلغ الرسوم الدراسية في Asia Pacific Schools؟
- الرسوم السنوية في Asia Pacific Schools هي 18,279 MYR–58,287 MYR. تختلف الرسوم حسب مستوى الصف والمنهج الدراسي.
- هل توجد منح دراسية أو مساعدات مالية؟
- معلومات المنح الدراسية غير متوفرة حالياً لهذه المدرسة. اتصل بالمدرسة مباشرة للاستفسار عن المساعدات المالية.
تعرف أكثر على Asia Pacific Schools
اطلع على المنهج والقبول والمرافق والمزيد في الملف الكامل.