返回学校详情
学费与费用 - Asia Pacific Schools
- 学费(起)/ 学期
- MYR 18,279 - MYR 56,535≈ ¥3万 - ¥9.3万
本地费用对比
该校的年度学费(MYR 38,283)比 吉隆坡 平均水平(MYR 32,101)高约 19%。
对比采用原始货币数据。
2026-2027
| 年级 | 学费(起)/ 学期 | 报名费 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 学前班 | MYR 18,279≈ ¥3万 | - | MYR 3,046≈ ¥4991.5 |
| 幼儿园与学前班 | MYR 22,911≈ ¥3.8万 | - | MYR 3,818≈ ¥6256.5 |
| 一年级 | MYR 25,026≈ ¥4.1万 | - | MYR 4,171≈ ¥6835 |
| Year 2(二年级) | MYR 28,953≈ ¥4.7万 | - | MYR 4,825≈ ¥7906.7 |
| Year 3(三年级) | MYR 32,478≈ ¥5.3万 | - | MYR 5,413≈ ¥8870.3 |
| 四年级 | MYR 36,483≈ ¥6万 | - | MYR 6,080≈ ¥9963.3 |
| Year 5(五年级) | MYR 39,453≈ ¥6.5万 | - | MYR 6,575≈ ¥1.1万 |
| 六年级 | MYR 41,970≈ ¥6.9万 | - | MYR 6,995≈ ¥1.1万 |
| 7年级 | MYR 44,676≈ ¥7.3万 | - | MYR 7,446≈ ¥1.2万 |
| 8年级 | MYR 48,465≈ ¥7.9万 | - | MYR 8,077≈ ¥1.3万 |
| 9年级 | MYR 51,603≈ ¥8.5万 | - | MYR 8,600≈ ¥1.4万 |
| 10年级 | MYR 54,636≈ ¥9万 | - | MYR 9,106≈ ¥1.5万 |
| 11年级 | MYR 56,535≈ ¥9.3万 | - | MYR 9,422≈ ¥1.5万 |
| 学前预备班1 | MYR 18,495≈ ¥3万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
| 一年级 | MYR 20,547≈ ¥3.4万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
| 二年级 | MYR 21,411≈ ¥3.5万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
| 三年级 | MYR 22,083≈ ¥3.6万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
| 四年级 | MYR 22,836≈ ¥3.7万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
| 五年级 | MYR 23,073≈ ¥3.8万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
| 小学六年级 | MYR 23,265≈ ¥3.8万 | - | MYR 2,000≈ ¥3277.4 |
2025-2026
| 年级 | 学费(起)/ 学期 | 报名费 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 初中一年级 | MYR 23,265≈ ¥3.8万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
| 初中二年级 | MYR 23,661≈ ¥3.9万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
| 初中三年级 | MYR 24,984≈ ¥4.1万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
| 中四(文科) | MYR 26,394≈ ¥4.3万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
| 中四(理科) | MYR 27,072≈ ¥4.4万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
| 中五(文科) | MYR 27,942≈ ¥4.6万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
| 中五(理科) | MYR 29,670≈ ¥4.9万 | - | MYR 3,000≈ ¥4916.1 |
基于ECB月均汇率(2026/10/12 – 2026/10/16)的近似值。实际金额可能有所不同。