ค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติ 104 แห่งที่ตรวจสอบแล้วในคอลเลกชันนี้บน Schoozy โดยมีค่าเล่าเรียนรายปีเริ่มต้นที่ ฿188.5K–฿376.1K (โรงเรียนนานาชาติแบบไปกลับ) (ค่ามัชฌิม ฿271.7K) ตารางเปรียบเทียบทุกโรงเรียนตามค่าเล่าเรียน หลักสูตร ช่วงอายุ และหอพัก
ภาพรวม
104
โรงเรียนที่ตรวจสอบแล้ว
฿271.7K
ค่าเล่าเรียนรายปี (ค่ามัชฌิม)
฿188.5K–฿376.1K
โรงเรียนนานาชาติแบบไปกลับ
12
มีหอพัก
อัปเดตล่าสุด 5 ต.ค. 2569
เปรียบเทียบโรงเรียนนานาชาติ
เรียงตามค่าเล่าเรียนรายปีจากน้อยไปมาก แตะหัวคอลัมน์เพื่อเรียงใหม่
| ที่ตั้ง | หลักสูตร | หอพัก | |||
|---|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา | พัทยา | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿51K–฿854.1K | มี |
| Burapa English Programme School of Thailand | พัทยา | — | — | ฿51.2K–฿157.5K | ไม่มี |
| โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE | ฿67K–฿151.2K | ไม่มี |
| Bangkok Christian International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿87.5K–฿140K | ไม่มี |
| Bjp Elite Academy | พัทยา | — | — | ฿92K–฿132K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเอกมัย | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา | ฿120K–฿130K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติแอดแวนติสมิชชั่นอุบล | สระบุรี | — | — | ฿120.3K–฿160.2K | ไม่มี |
| El Dream Christian International School | พัทยา | — | — | ฿121.6K–฿174K | ไม่มี |
| Rc International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿132K–฿244.7K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติละไม | เกาะสมุย | — | — | ฿135K–฿180K | ไม่มี |
| Centurion International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿146K–฿167K | ไม่มี |
| โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | — | — | ฿146K–฿452K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿146.3K–฿1.1M | มี |
| โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ | พัทยา | 3–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿147K–฿914.7K | มี |
| Phoenix Wittaya School | พัทยา | — | — | ฿147.6K | ไม่มี |
| Ambassador Bilingual Academy | เชียงใหม่ | — | — | ฿149.5K–฿238.6K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติแอ็คเวนตีสกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿154.7K–฿226.2K | ไม่มี |
| Bsb British International Primary School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿157.6K–฿413.4K | ไม่มี |
| Halio International School | หัวหิน | — | — | ฿165K–฿192K | ไม่มี |
| Prasan Gateway International School | ภูเก็ต | — | — | ฿168K–฿238K | ไม่มี |
| Buds International School | ภูเก็ต | — | — | ฿169K–฿189K | ไม่มี |
| American Prep International School | หาดใหญ่ | — | — | ฿170K–฿190K | ไม่มี |
| โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย | เกาะสมุย | — | — | ฿172.5K–฿195K | ไม่มี |
| RIS Swiss Section - Deutschsprachige Schule Bangkok | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | เยอรมัน | ฿175K–฿355K | มี |
| Windfield International School | เชียงใหม่ | — | — | ฿178.7K–฿256.8K | ไม่มี |
| Elate | หัวหิน | — | — | ฿184K | ไม่มี |
| British Concordance International School | เชียงใหม่ | — | — | ฿187K–฿330K | ไม่มี |
| Greenacre International School | เกาะสมุย | — | — | ฿189K–฿282K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส | กรุงเทพมหานคร | 2–16 | A-Level, IGCSE, หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร | ฿190K–฿305K | ไม่มี |
| Knightsbridge House Nonthaburi | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿190K–฿238.5K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿191K | ไม่มี |
| Elc Family of International Schools | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿195.8K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์อเมริกัน | กรุงเทพมหานคร | — | IB Diploma | ฿198K–฿297K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿201K–฿276K | ไม่มี |
| Mooltripakdee International School | พัทยา | — | A-Level, IGCSE | ฿210K–฿517.5K | ไม่มี |
| Future Steps International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿215K–฿486K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส | เชียงใหม่ | — | — | ฿220K–฿396K | ไม่มี |
| Lighthouse International School | ภูเก็ต | — | — | ฿220K–฿387K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก | เชียงใหม่ | — | — | ฿222.4K–฿485.5K | ไม่มี |
| Beaconhouse Yamsaard International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿223K–฿267.9K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์ | ภูเก็ต | — | — | ฿231K–฿378K | ไม่มี |
| Montessori House Phuket International School | ภูเก็ต | — | — | ฿241K–฿305.7K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธ์ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿246.8K–฿415.8K | ไม่มี |
| Sbs International School Chiangmai | เชียงใหม่ | — | A-Level, IGCSE | ฿248.2K–฿405K | ไม่มี |
| Canadian International School of Thailand | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿248.5K–฿545K | ไม่มี |
| Magic Years International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿249.6K–฿645.4K | ไม่มี |
| โรงเรียนปัญญาดี | เกาะสมุย | — | — | ฿255.5K–฿470.3K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติหัวหิน | หัวหิน | 3–16 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE | ฿259K–฿740.6K | ไม่มี |
| Finnway International School | ภูเก็ต | — | — | ฿260K–฿447K | ไม่มี |
| International School of Chonburi | พัทยา | — | — | ฿263.1K–฿339.6K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿263.9K–฿503.4K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเกรซ | เชียงใหม่ | 5–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา, AP | ฿269.5K–฿330.5K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติแอสคอท | กรุงเทพมหานคร | 3–16 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE | ฿273.8K–฿595K | ไม่มี |
| โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ | ภูเก็ต | 3–16 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE | ฿275K–฿440K | ไม่มี |
| Sequoia Nova International Primary School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿280K | ไม่มี |
| Berda Claude International School | ภูเก็ต | — | A-Level, IGCSE | ฿281.8K–฿468.9K | ไม่มี |
| Charter International School | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿285K–฿594K | ไม่มี |
| โรงเรียนรักบี้สกูล ไทยแลนด์ | ชลบุรี | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿285.3K | มี |
| โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | ฝรั่งเศส | ฿286.3K–฿507.4K | ไม่มี |
| Royce Royal International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿287K–฿342K | ไม่มี |
| Invictus International Programme | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿288.4K–฿401.7K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ | เชียงใหม่ | 3–16 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE | ฿290K–฿496.8K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿295K–฿821.1K | ไม่มี |
| Ecole Francaise Jean de la Fontaine | ภูเก็ต | — | — | ฿300K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | เชียงใหม่ | — | IB Diploma | ฿303K–฿571K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | — | — | ฿305.6K–฿359.3K | มี |
| โรงเรียนนานาชาติออสเตรเลีย | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | A-Level, ออสเตรเลีย, IGCSE | ฿336K–฿569K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเลิฟเวลล์ | พัทยา | — | — | ฿340.5K–฿560.5K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 3–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา, AP | ฿341.7K–฿580.2K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท | ภูเก็ต | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿347K–฿491K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา | ฿348K–฿544K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติสมุย | เกาะสมุย | — | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, A-Level, IGCSE | ฿350K–฿517.5K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเชีย | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา, AP | ฿355K–฿545K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก | พัทยา | 3–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿357.6K–฿646K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿361.2K–฿743.7K | มี |
| โรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทย | พัทยา | — | — | ฿375K–฿795K | ไม่มี |
| British Mandarin International School | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿379.5K–฿751K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ | เชียงใหม่ | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | ฿380K–฿736K | มี |
| โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿390.3K–฿692K | มี |
| โรงเรียนนานาชาติลานนา | เชียงใหม่ | 3–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿423.4K–฿813.4K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | ฿440.1K–฿944.6K | มี |
| โรงเรียนนานาชาติ D-PREP | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา | ฿440.7K–฿678K | ไม่มี |
| โรงเรียนบางกอกพัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | A-Level, IB Diploma, IGCSE | ฿445K–฿1M | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาตินอริช | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿447.3K–฿693.6K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿450K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿455.7K–฿583.2K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต | ภูเก็ต | 2–18 | A-Level, IB Diploma, IGCSE | ฿489K–฿982.7K | มี |
| Berkeley International School | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿519.2K–฿839.2K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเดนลาบริติช | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿530.7K–฿1M | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿545K–฿998K | ไม่มี |
| โรงเรียนประชาคมนานาชาติ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿546K–฿646.7K | ไม่มี |
| โรงเรียนร่วมฤดีอินเตอร์เนชั่นแนล | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา, AP | ฿548.4K–฿1.4M | มี |
| โรงเรียนนานาชาติ ดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿560K–฿800K | ไม่มี |
| โรงเรียนอาร์บิสนานาชาติ | กรุงเทพมหานคร | — | A-Level, IGCSE, หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร | ฿564K | ไม่มี |
| Rose Marie Academy | กรุงเทพมหานคร | — | — | ฿588.5K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติไบรตันคอลเลจ | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿590.3K–฿1M | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ | กรุงเทพมหานคร | 2–18 | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE, A-Level | ฿616K–฿1.1M | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | AP, IB Diploma, IB MYP | ฿627.4K–฿964.4K | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเอ็นไอเอสที | กรุงเทพมหานคร | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | ฿628.2K–฿1.1M | ไม่มี |
| โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ | กรุงเทพมหานคร | — | หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE | ฿639.3K–฿1.3M | ไม่มี |
| ระดับค่าเล่าเรียน | โรงเรียน |
|---|---|
| ต่ำกว่า ฿211.7K | โรงเรียน 35 แห่ง |
| ฿211.7K – ฿345.2K | โรงเรียน 34 แห่ง |
| ฿345.2K ขึ้นไป | โรงเรียน 35 แห่ง |
โรงเรียนนานาชาติที่แนะนำ
ภาพรวม: หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE · 2–18 · ฿51K–฿854.1K
Regents International School Pattaya เป็นโรงเรียนนานาชาติแบบบริติชชั้นนำในภาคตะวันออกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และในปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 1,100 คนจากกว่า 50 ประเทศ ในฐานะโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่เสนอทั้ง IB Diploma Programme และ A-Levels จึงมอบความยืดหยุ่นทางการศึกษาที่ไม่มีใครเทียม โรงเรียนนี้ผสมผสานแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวมและเป็นส่วนบุคคลเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก รวมถึงอauditorium ที่มีที่นั่ง 350 ที่ สระว่ายน้ำสองแห่ง และห้องปฏิบัติการ STEAM นอกจากนี้ Regents ยังอยู่ภายใต้ Nord Anglia Education และสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำเช่น Juilliard เพื่อสมบูรณ์หลักสูตรศิลปะและอำนาจการศึกษาด้านมหาวิทยาลัยอันโดดเด่น รวมถึงการจัดสรรที่นั่งให้แก่มหาวิทยาลัยในอันดับ QS Top 100 ทั่วโลก
ภาพรวม: — · — · ฿51.2K–฿157.5K
Burapa English-Programme School of Thailand (BEST) เป็นโรงเรียนสองภาษา ไทย-อังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โรงเรียนแห่งนี้รับเรียนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอนหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างหลักสูตรแห่งชาติของไทยกับคุณวุฒิระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (IGCSE และ A-Level) โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษในระดับเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งความเข้าใจในวัฒนธรรมของเอเชียและตะวันตก โดยมีประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า 28 ปี BEST ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่มีเอกลักษณ์เด่นของเมืองพัทยา และยังเป็นที่ยอดรับของครอบครัวไทยและครอบครัวชาวต่างชาติอีกด้วย
ภาพรวม: หลักสูตรระดับชาติของสหราชอาณาจักร, IGCSE · 3–18 · ฿67K–฿151.2K
ภาพรวม: — · — · ฿87.5K–฿140K
Bangkok Christian International School (BCIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับ K–12 ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยนำเสนอหลักสูตรอเมริกันร่วมกับค่านิยมคริสเตียน ด้วยจำนวนนักเรียนประมาณ 543 คนจากมากกว่า 22 สัญชาติและครูผู้สอนจำนวน 64 คนที่มีคุณวุฒิ BCIS มอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สอบสนิทและเป็นสากลวัฒนธรรม โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูประมาณ 8.5:1 โรงเรียนได้รับการรับรองจาก NCA CASI (USA) และสัมพันธ์กับ ACSI โดยเสนอการศึกษานานาชาติในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับครอบครัวของผู้ทำงานด้านสภากิจการศาสนา การทูต และชาวต่างชาติ BCIS เน้นคุณลักษณะที่มีศรัทธา ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภาวะผู้นำในการรับใช้ และพลเมืองโลก ผ่านโปรแกรมวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตร และโครงการบริการส่วนชุมชน
ภาพรวม: — · — · ฿92K–฿132K
BJP Elite Academy เป็นโรงเรียนเอกชนสองภาษาในพัทยา ประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Cambridge) และหลักสูตรประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง Year 11/IGCSE โรงเรียนก่อตั้งในปี 2011 มีนักเรียนประมาณ 500 คน ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาสามภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กประมาณ 20 นักเรียนต่อชั้น ช่วยให้ครูสามารถให้ความสนใจเป็นรายบุคคล และช่วยให้เด็กแต่ละคนพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้การศึกษาระหว่างประเทศระดับสูงในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาพรวม: หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา · 3–18 · ฿120K–฿130K
Ekamai International School (EIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติสำหรับเด็กชายและหญิงของศาสนะคริสตจักรวันเสาร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 และตั้งอยู่ในเขตกลาง-ตะวันออกของกรุงเทพฯ ประเทศไทย โรงเรียนนี้บริการให้แก่นักเรียนกว่า 1,300 คนจากสัญชาติ 33 ประเทศ โดยใช้หลักสูตรแบบอเมริกันและได้รับการรับรองจาก WASC และ Adventist Accrediting Association โรงเรียนมอบการศึกษาแบบองค์รวมที่บูรณาการความเป็นเลิศทางวิชาการกับค่านิยมของศาสนาคริสตศาสนา ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ精神 โดยมีอัตราส่วนระหว่างนักเรียนและครูประมาณ 11:1 EIS จึงสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนสำหรับครอบครัวจากต่างประเทศและครอบครัวท้องถิ่น ตั้งแต่ชั้นก่อนอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายการนี้จัดทำอย่างไร
ไดเรกทอรีนี้รวบรวมโรงเรียนนานาชาติที่เผยแพร่แล้วทั้งหมดในขอบเขต โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของโรงเรียน การค้นคว้าเชิงโครงสร้าง และการตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการ
แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ทางการของโรงเรียน การค้นคว้าเชิงลึกของ Schoozy และการตรวจทานโดยกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบล่าสุด 5 ต.ค. 2569
การตรวจทานคอลเลกชันนี้โดยกองบรรณาธิการอยู่ระหว่างดำเนินการ
ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนรายปี โรงเรียนส่วนใหญ่ยังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่พบทั่วไปในโรงเรียนที่แสดงที่นี่:
- ค่าลงทะเบียน
- ฿2K–฿265K
คำถามที่พบบ่อย: ค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติ
มีโรงเรียนนานาชาติอยู่ในรายการนี้กี่แห่ง
ขณะนี้มีโรงเรียนนานาชาติ 104 แห่งในคอลเลกชันนี้บน Schoozy ทุกรายการเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบและเผยแพร่แล้ว
โรงเรียนใดมีค่าเล่าเรียนต่ำที่สุด
ค่าเล่าเรียนรายปีของโรงเรียนในรายการนี้อยู่ในช่วง ฿188.5K–฿376.1K (โรงเรียนนานาชาติแบบไปกลับ) เรียงตารางเปรียบเทียบตามค่าเล่าเรียนรายปีเพื่อดูตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดก่อน ค่าเล่าเรียนแตกต่างกันตามระดับชั้นและการมีหอพัก
บุตรหลานสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่หากยังไม่ได้ภาษาท้องถิ่น
โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งสอนเป็นภาษาอังกฤษและรับนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นได้จำกัด โดยมักมีการสนับสนุนแบบ EAL (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม) เงื่อนไขการรับเข้าแตกต่างกันตามโรงเรียนและระดับชั้น โปรดตรวจสอบหน้าการรับสมัครของแต่ละโรงเรียนเพื่อดูนโยบายด้านภาษาและการทดสอบ
ปีการศึกษาและระดับชั้นนับอย่างไร
โรงเรียนนานาชาติมักใช้ชื่อระดับชั้นตามระบบของประเทศต้นทาง (เช่น เกรดแบบสหรัฐฯ ปีแบบสหราชอาณาจักร หรือโครงสร้างโปรแกรม IB) ซึ่งอาจไม่ตรงกับระบบท้องถิ่นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนแสดงช่วงอายุที่รับ เพื่อให้เทียบกับระดับของบุตรหลานได้
นักเรียนสามารถย้ายเข้าเรียนได้เมื่อใด
โรงเรียนส่วนใหญ่รับสมัครตลอดปีและรับเข้าระหว่างปีการศึกษาได้หากมีที่ว่าง แม้ว่าการรับหลักจะตรงกับช่วงเริ่มปีการศึกษา ที่นั่งในระดับชั้นที่มีผู้สมัครมากอาจต้องรอคิว จึงควรสมัครล่วงหน้าและยืนยันช่วงเวลาย้ายเข้ากับโรงเรียนโดยตรง
ค่าเล่าเรียนโรงเรียนนานาชาติในเมืองอื่น
คอลเลกชันอื่นในประเทศไทย
เปรียบเทียบโรงเรียนแบบเคียงข้างกัน
คัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมและดูค่าเล่าเรียน หลักสูตร และการรับสมัครในมุมมองเดียว
เปิดเครื่องมือเปรียบเทียบ